988
浏览内蒙古科技职业学院关于2025年专升本
审核通过名单的公示
根据内蒙古自治区教育考试院《关于做好2025年内蒙古自治区普通高等教育专升本考试报名工作的通知》相关要求,我院组织开展了2025年专升本考试报名资格审核工作。经学生个人申报、专升本工作小组严格审核,共有121名学生通过审核,现将审核通过名单予以公示(具体名单见附件)。
其中,专项计划考生5人,应届毕业生116人
公示时间:2025年3月5日-2025年3月11日,6个工作日。在公示期间,如对公示名单有任何异议,可通过来电、来访等形式向学校教务处反映。反映情况要实事求是、客观公正,并提供具体事实和线索,以便调查核实。
联系电话:
专升本工作小组:5101136
内蒙古科技职业学院合格考生名单 | ||||
姓名 | 报名号 | 考生类型 | 毕业院校 | 毕业专业 |
李杰瑞 | 003717 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 高速铁路客运服务 |
刘新旺 | 008513 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 高速铁路客运服务 |
刘佳欢 | 023080 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 高速铁路客运服务 |
王永堂 | 028575 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 高速铁路客运服务 |
甄聪慧 | 002517 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
郝珍 | 003266 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
刘佳璇 | 004063 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李莹 | 004079 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李璐燃 | 004409 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
田盛媛 | 004780 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
田振国 | 005001 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
臧孝博 | 005615 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
彭毛措 | 006004 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
董亚杰 | 006800 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张文慧 | 006879 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
王蕊 | 007586 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
代菁 | 007986 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
周新月 | 008644 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
陈恩佳 | 010247 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
范瀚兮 | 010790 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
赵绚 | 011327 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
侯梦蝶 | 011713 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李淑婷 | 011767 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
徐孟冉 | 011880 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
段杰 | 013816 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
夏泽华 | 013959 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
包林缘 | 014190 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
于江浩 | 014240 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
王菲 | 014253 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
云雨晴 | 014418 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
段美佳 | 014473 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
高嘉敏 | 014530 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
王玉山 | 014818 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
王婷 | 015557 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
魏铭哲 | 017011 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
杨洁 | 017033 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张旭辉 | 017231 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
武东晓 | 017266 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张晶晶 | 017484 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
韩玉蓉 | 017728 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
齐中旭 | 017769 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
康佳俊 | 017952 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张瑾 | 018413 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李佳妮 | 018819 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
郑哲昊 | 018891 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张付颖 | 018974 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
刘佳宜 | 019008 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张日升 | 019092 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张洁 | 019254 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张子垚 | 019652 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
敖惺惺 | 019699 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
赵育萱 | 019741 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
袁嘉平 | 019971 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
赵广强 | 020166 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
刘奋泽 | 020318 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
赵婧羽 | 020372 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
滑亚鹏 | 020412 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张泽毅 | 020614 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
刘泽屹 | 020841 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
曹晓菲 | 020909 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
赫佳乐 | 021137 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李欣瑶 | 021316 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
岑亚彤 | 021554 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
宋雅璇 | 022047 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
孙虹彦 | 022083 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
田超 | 022639 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
赵锦华 | 023820 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
梁甜田 | 024139 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张宇新 | 024246 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
马舒怡 | 024297 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
于水欢 | 024311 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
王鹏 | 024398 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
刘世瑾 | 024463 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
韩婷婷 | 024747 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
杨茜雅 | 024776 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
赵江源 | 024799 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
杨慧 | 024931 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
潘俊凯 | 025030 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
贾柠如 | 025835 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
郑可可 | 025879 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张子怡 | 026062 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张晓红 | 026360 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
贺雨青 | 026366 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
冯彦兰 | 026559 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
王诗尧 | 026708 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
陈佳辉 | 026734 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
张福乾 | 026776 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李昊 | 026811 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
常慧 | 026853 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
薛新颖 | 026955 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
杨雅鑫 | 027323 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李永光 | 028019 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
高梦德 | 001746 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 数字媒体技术 |
聂嘉政 | 012624 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 数字媒体技术 |
张梦雪 | 017473 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 数字媒体技术 |
米皓扬 | 017501 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 数字媒体技术 |
张楷奇 | 019915 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 数字媒体技术 |
苗佳佳 | 026792 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 数字媒体技术 |
兰紫星 | 028157 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 数字媒体技术 |
杨海媛 | 003221 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
李欣宇 | 003344 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
郭洋洋 | 003957 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
吴婧如 | 004058 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
姚慧敏 | 005250 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
仝苗苗 | 006153 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
李玟 | 006366 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
王晓雨 | 006573 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
李勤 | 016134 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
张舒婷 | 018520 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
王燕冰 | 018725 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
李莹莹 | 018764 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
刘畅文 | 019087 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
弓梦程 | 019249 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
梅跃菊 | 021301 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
李梓瑄 | 023508 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
赵鑫杰 | 024993 | 应届毕业生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
刘新伊 | 002007 | 专项计划考生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
李晓宇 | 002559 | 专项计划考生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
寇丹妮 | 016520 | 专项计划考生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
王绵 | 019974 | 专项计划考生 | 内蒙古科技职业学院 | 护理 |
白丽伟 | 026193 | 专项计划考生 | 内蒙古科技职业学院 | 学前教育 |
总计: |
内蒙古科技职业学院
2025年3月5日