2014年内蒙古科技职业学院招生计划

2015-05-08 00:15 3462 浏览

2014年内蒙古科技职业学院招生计划

填报代码:E18   

专业代码 专业名称 科类 合计 河北 山西 内蒙 甘肃 宁夏 新疆
      总计   660 5 15 617 5 5 13
  高职(专科)  合计   660 5 15 617 5 5 13
27 工程造价 文理综合 18 0 0 18 0 0 0
28 建筑装饰工程技术(室内设计、工程监理) 文理综合 8 0 0 8 0 0 0
29 焊接技术及自动化(机电一体化技术) 文理综合 10 0 0 10 0 0 0
30 会计电算化 文理综合 10 0 0 10 0 0 0
31 会计与审计(财务管理、金融管理) 文理综合 20 0 0 20 0 0 0
32 电子商务 文理综合 5 0 0 5 0 0 0
33 旅游管理 文理综合 130 0 0 130 0 0 0
34 应用英语(学前指导) 文理综合 2 0 0 2 0 0 0
35 汽车技术服务与营销 文理综合 10 0 0 10 0 0 0
36 音乐表演(学前指导) 文理综合 45 0 0 45 0 0 0
01 工程造价 文史 54 2 4 40 2 2 4
02 建筑装饰工程技术(室内设计、工程监理) 文史 32 0 0 32 0 0 0
03 焊接技术及自动化(机电一体化技术) 文史 13 0 0 13 0 0 0
04 计算机信息管理(软件工程、电力集控运行) 文史 10 0 0 10 0 0 0
05 图形图像制作(广告艺术设计) 文史 15 0 0 15 0 0 0
06 计算机多媒体技术(数字媒体技术) 文史 17 0 0 17 0 0 0
07 会计电算化 文史 23 0 3 20 0 0 0
08 会计与审计(财务管理、金融管理) 文史 72 2 3 60 2 2 3
09 营销与策划(企划管理) 文史 5 0 0 5 0 0 0
10 工商企业管理(人力资源、行政管理) 文史 25 0 0 25 0 0 0
11 电子商务 文史 10 0 0 10 0 0 0
12 旅游管理 文史 10 0 0 10 0 0 0
13 应用英语(学前指导) 文史 10 0 0 10 0 0 0
14 汽车技术服务与营销 文史 25 0 0 25 0 0 0
15 工程造价 理工 15 1 3 5 1 1 4
16 建筑装饰工程技术(室内设计、工程监理) 理工 5 0 0 5 0 0 0
17 焊接技术及自动化(机电一体化技术) 理工 5 0 0 5 0 0 0
18 计算机信息管理(软件工程、电力集控运行) 理工 7 0 0 7 0 0 0
19 图形图像制作(广告艺术设计) 理工 5 0 0 5 0 0 0
20 计算机多媒体技术(数字媒体技术) 理工 3 0 0 3 0 0 0
21 会计电算化 理工 7 0 0 7 0 0 0
22 会计与审计(财务管理、金融管理) 理工 19 0 2 15 0 0 2
23 工商企业管理(人力资源、行政管理) 理工 5 0 0 5 0 0 0
24 电子商务 理工 4 0 0 4 0 0 0
25 应用英语(学院指导) 理工 1 0 0 1 0 0 0
26 汽车技术服务与营销 理工 5 0 0 5 0 0 0
分享:
最新消息
  • 医学技术系访企拓岗促就业专项行动系列报道2
    ‌医学技术系访企拓岗促就业专项行动系列报道访企拓岗,我们一直在行动!4月27日,内蒙古科技职业学院医学技术系主任金茜带队队走访了呼和浩特市伊人会医疗美容有限公司、北京乐祺时代月子会所(呼市馆)、内蒙古晟华生物科技有限公司等多家企业,深入实地开展访企拓岗活动,积极拓展学生实习与就业渠道。走访人员在伊人会医疗美容和北京乐祺时代月子会所(呼市馆)领
  • 民办高校办学质量提升在行动 ——自治区教育厅民办高校年检工作组莅临我院实地核查
    ‌民办高校办学质量提升在行动——自治区教育厅民办高校年检工作组莅临我院实地核查根据自治区教育厅关于开展2024年度民办高校年检工作总体部署安排,4月22日下午,由自治区教育厅原副厅长、自治区高等教育学会会长姚云峰任组长的民办高校年检工作组一行5人莅临我院实地核查,在校的学院领导班子成员全程陪同。汇报会前,姚云峰会长首先讲了组织此次例行性年度检查工作
  • 深入贯彻中央八项规定学习教育活动 理论中心组专题学习会
    ‌深入贯彻中央八项规定学习教育活动理论中心组专题学习会4 月 21 日下午,内蒙古科技职业学院党总支理论学习中心组按计划组织了深入贯彻中央八项规定学习教育活动理论中心组专题学习会,全体党员教师参加。会议由王晶书记主持,她重点传达了近期上级关于深入贯彻中央八项规定学习教育的有关指示精神,组织学习了上级下发的部分警示案例。通过学习,全体党员教师进一步
联系方式
  • 0471-2315188
  • 0471-2315288
  • 院长信箱:nhyhtq@188.com